aaaaaaaaaaaaa
HAHAHAH0 0 00 1
1 1 10.8414709848079 0.54030230586814
2 4 80.90929742682568 -0.41614683654714
3 9 270.14112000805987 -0.98999249660045
4 16 64-0.75680249530793 -0.65364362086361
5 25 125-0.95892427466314 0.28366218546323
6 36 216-0.27941549819893 0.96017028665037
7 49 3430.65698659871879 0.7539022543433
8 64 5120.98935824662338 -0.14550003380861
9 81 7290.41211848524176 -0.91113026188468
10 100 1000-0.54402111088937 -0.83907152907645
11 121 1331-0.9999902065507 0.0044256979880508
12 144 1728-0.53657291800043 0.84385395873249
13 169 21970.42016703682664 0.9074467814502
14 196 27440.99060735569487 0.13673721820783
15 225 33750.65028784015712 -0.75968791285882
16 256 4096-0.28790331666507 -0.95765948032338
17 289 4913-0.96139749187956 -0.2751633380516
18 324 5832-0.75098724677168 0.66031670824408
19 361 68590.14987720966295 0.98870461818667
20 400 80000.91294525072763 0.40808206181339
21 441 92610.83665563853606 -0.54772926022427
22 484 10648-0.0088513092904039 -0.99996082639464
23 529 12167-0.84622040417517 -0.5328330203334
24 576 13824-0.90557836200662 0.424179007337
25 625 15625-0.13235175009777 0.99120281186347
26 676 175760.7625584504796 0.64691932232864
27 729 196830.9563759284045 -0.29213880873384
28 784 219520.27090578830787 -0.96260586631357
29 841 24389-0.66363388421297 -0.748057529689
30 900 27000-0.98803162409286 0.15425144988758
31 961 29791-0.40403764532307 0.91474235780453
32 1024 327680.55142668124169 0.83422336050651
33 1089 359370.99991186010727 -0.013276747223059
34 1156 393040.52908268612002 -0.84857027478461
35 1225 42875-0.42818266949615 -0.90369220509151
36 1296 46656-0.99177885344312 -0.1279636896274
37 1369 50653-0.643538133357 0.76541405194534
38 1444 548720.29636857870939 0.95507364404729
39 1521 593190.96379538628409 0.26664293235994
40 1600 640000.74511316047935 -0.66693806165226
41 1681 68921-0.15862266880471 -0.98733927752383
42 1764 74088-0.91652154791563 -0.39998531498835
43 1849 79507-0.8317747426286 0.55511330152063
44 1936 851840.017701925105414 0.99984330864769
45 2025 911250.85090352453412 0.52532198881773
46 2116 973360.90178834764881 -0.43217794488478
47 2209 1038230.12357312274522 -0.99233546915093
48 2304 110592-0.76825466132367 -0.6401443394692
49 2401 117649-0.95375265275947 0.30059254374364
50 2500 125000-0.26237485370393 0.96496602849211
51 2601 1326510.67022917584337 0.74215419681378
52 2704 1406080.98662759204049 -0.16299078079571
53 2809 1488770.39592515018183 -0.91828278621212
54 2916 157464-0.55878904885162 -0.82930983286315
55 3025 166375-0.99975517335862 0.022126756261956
56 3136 175616-0.52155100208691 0.85322010772258
57 3249 1851930.43616475524782 0.89986682696919
58 3364 1951120.99287264808454 0.11918013544882
59 3481 2053790.63673800713914 -0.77108022297585
60 3600 216000-0.30481062110222 -0.95241298041516
61 3721 226981-0.96611777000839 -0.25810163593827
62 3844 238328-0.73918069664922 0.67350716232359
63 3969 2500470.16735570030281 0.98589658158255
64 4096 2621440.92002603819679 0.39185723042955
65 4225 2746250.8268286794901 -0.56245385123817
66 4356 287496-0.026551154023967 -0.99964745596635
67 4489 300763-0.85551997897532 -0.51776979978951
68 4624 314432-0.89792768068929 0.44014302249604
69 4761 328509-0.11478481378319 0.99339037972227
70 4900 3430000.77389068155789 0.6333192030863
71 5041 3579110.95105465325437 -0.30902272816607
72 5184 3732480.25382336276204 -0.96725058827388
73 5329 389017-0.67677195688731 -0.73619271822732
74 5476 405224-0.98514626046825 0.17171734183078
75 5625 421875-0.38778163540943 0.92175126972475
76 5776 4389760.56610763689818 0.82433133110756
77 5929 4565330.99952015858073 -0.030975031731216
78 6084 4745520.51397845598754 -0.85780309324499
79 6241 493039-0.44411266870751 -0.89597094679096
80 6400 512000-0.99388865392338 -0.11038724383905
81 6561 531441-0.62988799427445 0.77668598202163
82 6724 5513680.31322878243309 0.94967769788254
83 6889 5717870.96836446110019 0.24954011797334
84 7056 5927040.73319032007329 -0.68002349558734
85 7225 614125-0.17607561994859 -0.98437664339404
86 7396 636056-0.92345844700406 -0.38369844494974
87 7569 658503-0.82181783663082 0.56975033426531
88 7744 6814720.035398302733661 0.99937328369512
89 7921 7049690.86006940581245 0.51017704494167
90 8100 7290000.89399666360056 -0.44807361612917
91 8281 7535710.10598751175116 -0.9943674609282
92 8464 778688-0.7794660696158 -0.62644444791034
93 8649 804357-0.94828214126995 0.3174287015197
94 8836 830584-0.24525198546765 0.96945936666999
95 9025 8573750.68326171473612 0.73017356099482
96 9216 8847360.98358774543434 -0.18043044929108
97 9409 9126730.37960773902752 -0.92514753659641
98 9604 941192-0.57338187199042 -0.81928824529146
99 9801 970299-0.99920683418635 0.039820880393139
100 10000 1000000-0.50636564110976 0.86231887228768
101 10201 10303010.45202578717835 0.89200486978816
102 10404 10612080.99482679135841 0.10158570369662
103 10609 10927270.62298863144235 -0.78223088988712
104 10816 1124864-0.32162240316253 -0.94686801075121
105 11025 1157625-0.97053528353748 -0.2409590492362
106 11236 1191016-0.72714250008085 0.68648655090698
107 11449 12250430.18478174456067 0.98277958204122
108 11664 12597120.92681850541778 0.37550959776701
109 11881 12950290.81674260663632 -0.57700217894295
110 12100 1331000-0.044242678085071 -0.99902081331465
111 12321 1367631-0.86455144861061 -0.50254431914539
112 12544 1404928-0.88999560436683 0.45596910444428
113 12769 1442897-0.097181905893209 0.99526663621713
114 12996 14815440.78498038868131 0.61952061255921
115 13225 15208750.94543533402477 -0.32580980521996
116 13456 15608960.23666139336429 -0.9715921906288
117 13689 1601613-0.68969794093539 -0.72409719670047
118 13924 1643032-0.98195216904408 0.18912942052896
119 14161 1685159-0.37140410143809 0.92847132073908
120 14400 17280000.58061118421231 0.81418097052656
121 14641 17715610.99881522472358 -0.048663609200154
122 14884 18158480.49871315389639 -0.86676709105198
123 15129 1860867-0.45990349068959 -0.88796890669186
124 15376 1906624-0.99568698688918 -0.092776204597661
125 15625 1953125-0.61604045918866 0.78771451214423
126 15876 20003760.32999082567378 0.94398413915231
127 16129 20483830.97263006724241 0.23235910202966
128 16384 20971520.72103771050173 -0.69289582192017
129 16641 2146689-0.19347339203847 -0.98110552264939
130 16900 2197000-0.93010595018676 -0.3672913304547
131 17161 2248091-0.8116033871367 0.58420881710929
132 17424 22999680.053083587146058 0.99859007243999
133 17689 23526370.86896575621424 0.49487222040343
134 17956 24061040.88592481645995 -0.46382886885187
135 18225 24603750.088368686104001 -0.99608783514118
136 18496 2515456-0.79043320672289 -0.6125482394961
137 18769 2571353-0.94251445455825 0.33416538263076
138 19044 2628072-0.22805225950086 0.97364889304952
139 19321 26856190.69608013122474 0.71796410141047
140 19600 27440000.98023965944031 -0.19781357400427
141 19881 28032210.36317136537326 -0.93172236174352
142 20164 2863288-0.58779500716741 -0.8090099069536
143 20449 2924207-0.99834536087392 0.057502525349124
144 20736 2985984-0.49102159389847 0.87114740103234
145 21025 30486250.46774516204513 0.8838633737085
146 21316 31121360.99646917312177 0.083959436741848
147 21609 31765230.60904402188329 -0.79313641916648
148 21904 3241792-0.33833339432428 -0.94102630902914
149 22201 3307949-0.97464864809449 -0.22374095013558
150 22500 3375000-0.71487642962916 0.69925080647838
151 22801 34429510.20214988141565 0.97935459637643
152 23104 35118080.93332052374886 0.35904428689112
153 23409 35815770.80640058077549 -0.59136968414432
154 23716 3652264-0.061920337256057 -0.9980810948185
155 24025 3723875-0.87331198277465 -0.48716134980334
156 24336 3796416-0.88178461881478 0.47165229356134
157 24649 3869893-0.079548542874722 0.99683099336172
158 24964 39443120.79582409652746 0.60552787498699
159 25281 40196790.93951973171315 -0.34249477911591
160 25600 40960000.219425258379 -0.97562931279524
161 25921 4173281-0.70240778557737 -0.71177475563572
162 26244 4251528-0.97845035079338 0.20648222933781
163 26569 4330747-0.35491017584494 0.93490040489975
164 26896 44109440.59493277802321 0.80377545971097
165 27225 44921250.99779727944989 -0.066336936335624
166 27556 45742960.48329156372826 -0.87545945904371
167 27889 4657463-0.4755501868719 -0.87968859249515
168 28224 4741632-0.99717328877408 -0.075136090898353
169 28561 4826809-0.6019998676776 0.79849618616256
170 28900 49130000.34664945549703 0.93799475211944
171 29241 50002110.97659086794357 0.21510526876214
172 29584 50884480.70865914018232 -0.7055510066863
173 29929 5177717-0.21081053291348 -0.97752694040253
174 30276 5268024-0.93646197425121 -0.35076911320913
175 30625 5359375-0.80113459517804 0.5984842190141
176 30976 54517760.070752236080345 0.99749392032715
177 31329 55452330.87758978777712 0.47941231147032
178 31684 56397520.87757533580427 -0.47943876562917
179 32041 57353390.070722167238991 -0.99749605265436
180 32400 5832000-0.80115263573383 -0.59846006905786
181 32761 5929741-0.93645140011764 0.35079734209042
182 33124 6028568-0.21078106590019 0.9775332947056
183 33489 61284870.70868040823921 0.70552964429421
184 33856 62295040.97658438329063 -0.21513470736462
185 34225 63316250.34662118009428 -0.93800520121695
186 34596 6434856-0.60202393755528 -0.79847803890303
187 34969 6539203-0.99717102339215 0.075166150008193
188 35344 6644672-0.47552366901206 0.87970292724835
189 35721 67512690.48331795366796 0.87544489013428
190 36100 68590000.9977992786806 0.066306858351711
191 36481 69678710.59490854846143 -0.80379339320967
192 36864 7077888-0.35493835765185 -0.93488970593724
193 37249 7189057-0.97845657462211 -0.20645273449088
194 37636 7301384-0.70238632926849 0.71179592894083
195 38025 74148750.21945466799406 0.97562269791944
196 38416 75295360.93953005556993 0.34246645774552
197 38809 76453730.79580584291965 -0.60555186431465
198 39204 7762392-0.079578591664284 -0.99682859496943
199 39601 7880599-0.88179883606755 -0.47162571251991
200 40000 8000000-0.87329729721399 0.48718767500701
201 40401 8120601-0.061890250718721 0.99808296091356
202 40804 82424080.80641840686583 0.59134537545159
203 41209 83654270.93330970016696 -0.35907242107165
204 41616 84896640.20212035931279 -0.97936068960892
205 42025 8615125-0.71489750776776 -0.69922925667297
206 42436 8741816-0.97464190312541 0.22377033018718
207 42849 8869743-0.33830502754098 0.94103650744299
208 43264 89989120.60906793019106 0.79311805956792
209 43681 91293290.99646664176611 -0.083989474622569
210 44100 92610000.46771851834276 -0.88387747318237
211 44521 9393931-0.49104785385046 -0.87113259910811
212 44944 9528128-0.99834709379677 -0.057472430847665
213 45369 9663597-0.58777061981984 0.80902762528643
214 45796 98003440.36319945137636 0.93171141375423
215 46225 99383750.98024562195722 0.19778402522372
216 46656 100776960.69605848834491 -0.71798508396971
217 47089 10218313-0.22808160941353 -0.97364201811925
218 47524 10360232-0.9425245273294 -0.33413697099017
219 47961 10503459-0.79041474149318 0.61257206631568
220 48400 106480000.088398712487531 0.99608517087172
221 48841 107938610.88593879787876 0.46380216301042
222 49284 109410480.86895083821635 -0.4948984145894
223 49729 110895670.053053485269935 -0.9985916721567
224 50176 11239424-0.81162099736497 -0.58418435158457
225 50625 11390625-0.93009487800453 0.36731936773025
226 51076 11543176-0.19344381715901 0.98111135433393
227 51529 116970830.72105859707063 0.69287408638982
228 51984 118523520.97262306248562 -0.23238842122852
229 52441 120089890.3299623697324 -0.94399408608348
230 52900 12167000-0.61606420405336 -0.78769594164506
231 53361 12326391-0.9956841897581 0.092806218895877
232 53824 12487168-0.45987672323214 0.88798276978175
233 54289 126493370.49873928180328 0.86675205727264
234 54756 128129040.99881669120281 0.048633500538969
235 55225 129778750.58058664098964 -0.81419847230535
236 55696 13144256-0.37143208943692 -0.92846012458076
237 56169 13312053-0.98195786978203 -0.18909982012986
238 56644 13481272-0.68967611318027 0.72411798686993
239 57121 136519190.23669068127508 0.9715850561827
240 57600 138240000.94544515492112 0.32578130553515
241 58081 139975210.7849617132764 -0.61954427500395
242 58564 14172488-0.097211907518224 -0.99526370627923
243 59049 14348907-0.89000934885628 -0.45594227589512
244 59536 14526784-0.86453629934427 0.50257038026142
245 60025 14706125-0.04421256322856 0.99902214652767
246 60516 148869360.81675999962281 0.57697755850306
247 61009 150692230.92680718550269 -0.37553753594093
248 61504 152529920.18475211922172 -0.98278515172091
249 62001 15438249-0.72716319344365 -0.68646463135462
250 62500 15625000-0.97052801954181 0.24098830528526
251 63001 15813251-0.3215938602925 0.94687770542038
252 63504 160030080.62301221100365 0.78221210994227
253 64009 161942770.99482372867107 -0.1016156920608
254 64516 163870640.45199889806298 -0.89201849540794
255 65025 16581375-0.50639163492449 -0.86230360783108
256 65536 16777216-0.99920803410706 -0.039790759931158
257 66049 16974593-0.57335717481554 0.81930552914498
258 66564 171735120.3796356268293 0.92513609314626
259 67081 173739790.98359318394668 0.18040079959255
260 67600 175760000.68323970381585 -0.73019415714564
261 68121 17779581-0.24528120908194 -0.96945197326701
262 68644 17984728-0.94829170952205 -0.31740011602353
263 69169 18191447-0.77944718549886 0.62646794412635
264 69696 183997440.10601748626711 0.99436426555141
265 70225 186096250.89401017008379 0.44804666697426
266 70756 188210960.86005402646457 -0.51020297094596
267 71289 190341630.035368177256176 -0.99937435030001
268 71824 19248832-0.82183501101284 -0.56972556083919
269 72361 19465109-0.92344688024299 0.38372628183315
270 72900 19683000-0.17604594647121 0.9843819506325
271 73441 199025110.73321081860872 0.68000139373029
272 73984 201236480.96835693843472 -0.24956930858046
273 74529 203464170.31320015487067 -0.94968713953017
274 75076 20570824-0.62991140668496 -0.77666699410247
275 75625 20796875-0.99388532591973 0.11041720391968
276 76176 21024576-0.44408566004091 0.8959843338731
277 76729 212539330.51400431367357 0.85778759930706
278 77284 214849520.99952109184891 0.030944901828293
279 77841 217176390.56608278770604 -0.82434839568168
280 78400 21952000-0.38780942082923 -0.92173957987932
281 78961 22188041-0.98515143632889 -0.17168764515577
282 79524 22425768-0.67674976452638 0.73621311874585
283 80089 226651870.25385251979023 0.96724293649328
284 80656 229063040.95106396811259 0.30899405909814
285 81225 231491250.77387159020843 -0.63334253123272
286 81796 23393656-0.11481475884167 -0.99338691915695
287 82369 23639903-0.89794094810812 -0.44011595484677
288 82944 23887872-0.85550437075082 0.51779558865081
289 83521 24137569-0.026521020285756 0.99964825587954
290 84100 243890000.82684563392208 0.56242892676674
291 84681 246421710.92001422549596 -0.39188496384151
292 85264 248970880.16732598101184 -0.98590162596398
293 85849 25153757-0.73920099875127 -0.67348487989347
294 86436 25412184-0.96610998926253 0.25813075881645
295 87025 25672375-0.3047819110903 0.95242216830151
296 87616 259343360.63676125056455 0.77106102857003
297 88209 261980730.99286905502532 -0.11921006489862
298 88804 264635920.43613762914605 -0.89987997446485
299 89401 26730899-0.52157672161837 -0.85320438551723
300 90000 27000000-0.99975583990115 -0.022096619278684
301 90601 27270901-0.55876404958909 0.8293266768209
302 91204 275436080.39595283104274 0.91827085088727
303 91809 278181270.98663250484391 0.16296103947088
304 92416 280944640.67020680378051 -0.7421744001017
305 93025 28372625-0.26240394186166 -0.96495811893339
306 93636 28652616-0.953761713494 -0.30056379335008
307 94249 28934443-0.76823536423745 0.64016749771834
308 94864 292181120.12360303600011 0.99233174366819
309 95481 295036290.90180137496377 0.43215076086182
310 96100 297910000.85088768865586 -0.52534763851557
311 96721 300802310.017671785467371 -0.99984384180651
312 97344 30371328-0.8317914757822 -0.55508822795666
313 97969 30664297-0.91650949020055 0.40001294275602
314 98596 30959144-0.15859290602857 0.98734405865302
315 99225 312558750.74513326455741 0.66691560039484
316 99856 315544960.96378734806742 -0.26667198522748
317 100489 318550130.29633978849732 -0.95508257745253
318 101124 32157432-0.64356120597626 -0.76539465255669
319 101761 32461759-0.99177499560983 0.12799358610148
320 102400 32768000-0.42815542808445 0.90370511197061
321 103041 330761610.52910826548185 0.84855432554362
322 103684 333862480.99991225987193 0.013246605520588
323 104329 336982670.55140153386739 -0.83423998252822
324 104976 34012224-0.40406521945636 -0.91473017793538
325 105625 34328125-0.98803627345417 -0.15422166624309
326 106276 34645976-0.66361133420094 0.74807753416343
327 106929 349657830.27093480531617 0.96259769959641
328 107584 352875520.95638473430546 0.29210997926718
329 108241 356112890.76253894916849 -0.64694230886611
330 108900 35937000-0.13238162920545 -0.99119882175521
331 109561 36264691-0.90559114819707 -0.42415170907014
332 110224 36594368-0.84620434188385 0.53285852885819
333 110889 36926037-0.0088211661138859 0.99996109275731
334 111556 372597040.83667214910029 0.5477040395322
335 112225 375953750.91293294894297 -0.40810958177222
336 112896 379330560.14984740573348 -0.98870913568903
337 113569 38272753-0.75100715125065 -0.66029406991914
338 114244 38614472-0.96138919682186 0.27519231863229
339 114921 38958219-0.28787444850849 0.95766815854759
340 115600 393040000.65031074016255 0.75966831000722
341 116281 396518210.99060323338977 -0.13676707936388
342 116964 400016880.42013968223931 -0.90745944670153
343 117649 40353607-0.53659835518856 -0.84383778370545
344 118336 40707584-0.99999033950617 -0.0043955539278977
345 119025 41063625-0.54399581737353 0.83908792785983
346 119716 414217360.41214595048709 0.91111783842547
347 120409 417819230.98936263217831 0.14547021017792
348 121104 421441920.65696387252434 -0.75392205843696
349 121801 42508549-0.27944444178438 -0.96016186341461
350 122500 42875000-0.95893282504061 -0.28363327918217
351 123201 43243551-0.7567827912998 0.65366643388848
352 123904 436142080.14114985067939 0.98998824217926
353 124609 439869770.90930997088984 0.41611942617513
354 125316 443618640.84145469736195 -0.54032767122137
355 126025 44738875-3.0144353359488E-5 -0.99999999954566
356 126736 45118016-0.84148727148921 -0.54027694002395
357 127449 45499293-0.90928488193526 0.41617424654101
358 128164 45882712-0.14109016531211 0.98999675012204
359 128881 462682790.75682219862836 0.65362080724479
360 129600 466560000.95891572341431 -0.28369109148653
361 130321 470458810.27938655435957 -0.96017870901363
362 131044 47437928-0.65700932431625 -0.75388244956459
363 131769 47832147-0.98935386016944 0.14552985730709
364 132496 48228544-0.41209101962194 0.91114268451596
365 133225 486271250.54404640391087 0.83905512953063
366 133956 490278960.99999007268656 -0.0044558420441823
367 134689 494308630.53654748032473 -0.84387013299274
368 135424 49836032-0.42019439103218 -0.90743411537428
369 136161 50243409-0.99061147709982 -0.13670735692754
370 136900 50653000-0.65026493956078 0.7597075150201
371 137641 510648110.28793218456003 0.95765080122897
372 138384 514788480.96140578606365 0.27513435722086
373 139129 518951170.75096734161029 -0.66033934596901
374 139876 52313624-0.14990701345624 -0.98870009978589
375 140625 52734375-0.91295755168271 -0.40805454148375
376 141376 53157376-0.83663912721156 0.54775448041862
377 142129 535826330.0088814524588788 0.99996055912332
378 142884 540101520.84623646569754 0.53280751132443
379 143641 544399390.9055655749933 -0.42420630521841
380 144400 548720000.13232187086983 -0.99120680107105
381 145161 55306341-0.76257795109779 -0.64689633520333
382 145924 55742968-0.9563671216345 0.29216763793504
383 146689 56181887-0.27087677105341 0.96261403215603
384 147456 566231040.66365643362196 0.74803752453482
385 148225 570666250.98802697383375 -0.15428123339191
386 148996 575124560.40401007082263 -0.91475453684248
387 149769 57960603-0.55145182811491 -0.83420673772676
388 150544 58411072-0.99991145943401 0.013306888913467
389 151321 58863869-0.52905710627743 0.84858622325451
390 152100 593190000.42820991051877 0.90367929739123
391 152881 597764710.99178271037519 0.12793379303705
392 153664 602362880.64351506015297 -0.76543345063848
393 154449 60698457-0.29639736865214 -0.9550647097742
394 155236 61162984-0.96380342362497 -0.2666138792501
395 156025 61629875-0.74509305572421 0.66696052230365
396 156816 620991360.15865243143671 0.98733449549746
397 157609 625707730.91653360479789 0.39995768685722
398 158404 630447920.83175800871917 -0.55513837458017
399 159201 63521199-0.017732064727371 -0.99984277458034
400 160000 64000000-0.85091935963918 -0.52529633864254
401 160801 64481201-0.9017753195144 0.43220512851503
402 161604 64964808-0.12354320937805 0.99233919373195
403 162409 654508270.76827395771179 0.64012118063837
404 163216 659392640.95374359115829 -0.30062129386405
405 164025 664301250.26234576530778 -0.96497393717399
406 164836 66923416-0.67025154729722 -0.74213399285148
407 165649 67419143-0.98662267834053 0.16302052197242
408 166464 67917312-0.39589746896116 0.91829472070254
409 167281 684179290.55881404760638 0.82929298815182
410 168100 689210000.99975450590763 -0.022156893225121
411 168921 694265310.52152528208153 -0.85323582915263
412 169744 69934528-0.43619188095327 -0.89985367865584
413 170569 70444997-0.99287624024155 -0.11915020589073
414 171396 70957944-0.63671476313513 0.771099416681
415 172225 714733750.30483933083715 0.95240379166337
416 173056 719912960.96612554987636 0.25807251282556
417 173889 725117130.73916039387549 -0.6735294441417
418 174724 73034632-0.1673854194417 -0.98589153630525
419 175561 73560059-0.92003785006161 -0.39182949666152
420 176400 74088000-0.8268117243068 0.56247877519851
421 177241 746184610.026581287738051 0.9996466551448
422 178084 751514480.85553558642243 0.51774401045771
423 178929 756869670.89791441245453 -0.44017008974536
424 179776 762250240.11475486862041 -0.99339383938492
425 180625 76765625-0.77390977220413 -0.63329587436439
426 181476 77308776-0.95104533753196 0.3090513969532
427 182329 77854483-0.25379420550319 0.96725823917556
428 183184 784027520.67679414863326 0.73617231703982
429 184041 789535890.98514108371242 -0.17174703834975
430 184900 795070000.38775384963726 -0.9217629587326
431 185761 80062991-0.5661324855759 -0.82431426578438
432 186624 80621568-0.99951922440431 0.031005161605993
433 187489 81182737-0.51395259783446 0.85781858640345
434 188356 817465040.44413967697055 0.89595755889467
435 189225 823128750.9938919810239 0.11035728365811
436 190096 828818560.62986458129158 -0.77670496923503
437 190969 83453453-0.31325740971088 -0.94966825537197
438 191844 84027672-0.96837198288571 -0.24951092713947
439 192721 84604519-0.73316982087163 0.68004559682646
440 193600 851840000.17610529326597 0.98437133526109
441 194481 857661210.923470012926 0.38367060771767
442 195364 863508880.82180066150203 -0.56977510717372
443 196249 86938307-0.03542842817898 -0.99937221618212
444 197136 87528384-0.86008478437881 -0.51015111847379
445 198025 88121125-0.89398315630496 0.44810056487692
446 198916 88716536-0.10595753713889 0.99437065540143
447 199809 893146230.77948495302446 0.62642095112509
448 200704 899153920.94827257215616 -0.31745728672743
449 201601 905188490.24522276163051 -0.96946675919203
450 202500 91125000-0.68328372503552 -0.73015296418051
451 203401 91733851-0.98358230602824 0.18046009882567
452 204304 92345408-0.3795798508808 0.9251589792059
453 205209 929596770.57340656864428 0.81927096069346
454 206116 935766640.99920563335768 -0.039851000818936
455 207025 941963750.5063396468349 -0.86233413596071
456 207936 94818816-0.45205267588297 -0.89199124335783
457 208849 95443993-0.99482985314176 -0.10155571524014
458 209764 96071912-0.62296505131495 0.78224966912116
459 210681 967025790.32165094574031 0.94685831522164
460 211600 973360000.97054254665126 0.24092979296819
461 212521 979721810.72712180605731 -0.68650846983555
462 213444 98611128-0.18481136973171 -0.9827740114685
463 214369 99252847-0.9268298244907 -0.37548165925188
464 215296 99897344-0.81672521290767 0.57702679885853
465 216225 1005446250.04427279290138 0.99901947919383
466 217156 1011946960.86456659709134 0.50251825757269
467 218089 1018475630.88998185906867 -0.4559959325791
468 219024 1025032320.097151904179886 -0.99526956525065
469 219961 103161709-0.78499906337292 -0.61949694955152
470 220900 103823000-0.94542551226932 0.32583830460872
471 221841 104487111-0.23663210523845 0.97159932419204
472 222784 1051540480.68971976806379 0.72407640587304
473 223729 1058238170.98194646741386 -0.18915902075619
474 224676 1064964240.37137611310177 -0.92848251605371
475 225625 107171875-0.58063572690739 -0.81416346800794
476 226576 107850176-0.99881375733675 0.048693717817119
477 227529 108531333-0.49868702553634 0.86678212404371
478 228484 1092153520.45993025772913 0.88795504279508
479 229441 1099022390.99568978311549 0.092746190215141
480 230400 1105920000.61601671376416 -0.78773308192763
481 231361 111284641-0.33001928131531 -0.94397419136337
482 232324 111980168-0.97263707111538 -0.23232978261965
483 233289 112678587-0.72101682327764 0.69291755682088
484 234256 1133799040.19350296674212 0.98109969007334
485 235225 1140841250.93011702152383 0.3672632928454
486 236196 1147912560.81158577617094 -0.58423328210315
487 237169 115501303-0.053113688973945 -0.99858847181588
488 238144 116214272-0.86898067342251 -0.49484602576778
489 239121 116930169-0.88591083423612 0.46385557427185
490 240100 117649000-0.088338659640172 0.99609049850552
491 241081 1183707710.79045167123434 0.6125244121199
492 242064 1190954880.94250438093065 -0.3341937939677
493 243049 1198231570.22802290938097 -0.97365576709504
494 244036 120553784-0.69610177347206 -0.71794311819883
495 245025 121287375-0.98023369603267 0.19784312260506
496 246016 122023936-0.36314327904015 0.93173330888617
497 247009 1227634730.58781939398085 0.80899218788563
498 248004 1235059920.99834362704389 -0.057532619798331
499 249001 1242514990.49099533350029 -0.87116220216498
500 250000 125000000-0.46777180532248 -0.88384927343148
501 251001 125751501-0.99647170357197 -0.083929398784836
502 252004 126506008-0.6090201130221 0.79315477804433
503 253009 1272635270.33836176080014 0.94101610976021
504 254016 1280240640.97465539217793 0.22371156988068
505 255025 1287876250.71485535084097 -0.69927235564838
506 256036 129554216-0.20217940333483 -0.97934850225401
507 257049 130323843-0.93333134648267 -0.35901615238432
508 258064 131096512-0.80638275395238 0.5913939922997
509 259081 1318722290.061950423737128 0.9980792278165
510 260100 1326510000.87332666754174 0.487135024157
511 261121 1334328310.88177040076075 -0.47167887417418
512 262144 1342177280.079518494012876 -0.9968333908482
513 263169 135005697-0.79584234941211 -0.6055038851091
514 264196 135796744-0.93950940700264 0.34252310017508
515 265225 136590875-0.21939584856456 0.97563592678449
516 266256 1373880960.70242924124798 0.71175358168384
517 267289 1381884130.97844412607555 -0.20651172399712
518 268324 1389918320.35488199371552 -0.93491110301274
519 269361 139798359-0.59495700704439 -0.8037575254819
520 270400 140608000-0.9977952793125 0.066367014259257
521 271441 141420761-0.48326517334939 0.87547402715762
522 272484 1422366480.47557670429962 0.8796742569426
523 273529 1430556670.9971755532499 0.075106031720238
524 274576 1438778240.6019757972529 -0.7985143326965
525 275625 144703125-0.34667773058479 -0.93798430216959
526 276676 145531576-0.97659735170909 -0.2150758299642
527 277729 146363183-0.70863787148149 0.70557236843727
528 278784 1471979520.21083999973521 0.9775205852112
529 279841 1480358890.93647254753384 0.3507408840091
530 280900 1488770000.80111655389427 -0.59850836842651
531 281961 149721291-0.070782304857408 -0.99749178709354
532 283024 150568768-0.87760423895251 -0.47938585687584
533 284089 151419437-0.87756088303399 0.47946521935237
534 285156 152273304-0.070692098333373 0.99749818407515
535 286225 1531303750.80117067556163 0.59843591855781
536 287296 1539906560.93644082513314 -0.35082557065295
537 288369 1548541530.21075159869537 -0.9775396481204
538 289444 155720872-0.70870167565213 -0.70550828126101
539 290521 156590819-0.97657789775029 0.21516414577161
540 291600 157464000-0.34659290437655 0.93801564946211
541 292681 1583404210.60204800688591 0.79845989091795
542 293764 1592200880.99716875710411 -0.075196209049731
543 294849 1601030070.47549715072012 -0.87971726120217
544 295936 160989184-0.48334434316849 -0.87543032042934
545 297025 161878625-0.99780127700463 -0.066276780307547
546 298116 162771336-0.59488431835906 0.80381132597798
547 299209 1636673230.35496653913623 0.9348790061252
548 300304 1645665920.97846279756174 0.20642323945635
549 301401 1654691490.70236487232137 -0.71181710159913
550 302500 166375000-0.21948407740971 -0.97561608215712
551 303601 167284151-0.93954037857298 -0.34243813606393
552 304704 168196608-0.7957875885887 0.60557585309206
553 305809 1691123770.079608640381533 0.99682619567134
554 306916 1700314640.88181305251904 0.47159913104993
555 308025 1709538750.87328261085979 -0.48721399976797
556 309136 1718796160.061860164125146 -0.99808482610167
557 310249 172808693-0.8064362322234 -0.5913210662215
558 311364 173741112-0.93329887573698 0.35910055492591
559 312481 174676879-0.20209083702627 0.97936678195149
560 313600 1756160000.71491858525675 0.6992077062322
561 314721 1765584810.97463515727069 -0.22379971003544
562 315844 1775043280.33827666045027 -0.94104670500173
563 316969 178453547-0.60909183794538 -0.79309969924866
